Crossmax Elite 29
- Poids Avant 27.5" : 750 g
- Poids Avant 29" : 785 g

Piéces détachées
Jantes
1 | V2950115 | KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29'' 22mm BLK TSS - while stock last |
1 | V2970115 | KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29'' 22mm RED TSS - while stock last |
N/A | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |
Rayons
2 | V2381401 | KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29'' |
Moyeux
3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
3 BIS | N/A | CORPS DE MOYEU |
4 | 99688501 | KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T |
5 | V2370101 | KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last |
5 | V2371101 | KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm |
5 BIS | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |
5 BIS boos | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |
6 | V2370301 | FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE |
8 | N/A | CORPS DE MOYEU |
8 | N/A | CORPS DE MOYEU |
8 BIS | N/A | CORPS DE MOYEU |
10 | N/A | CORPS DE MOYEU |
11 | M40771 | KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY |
12 | 36709301 | ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX |
Pneus
13 | 39243232 | Pulse Pro 29" 2.25 |
13 | 39243221 | Pulse Pro 29" 2.1 |
{adapters}
7 | 99694101 | 2 REDUCTEURS 15/9mm |
9 | V2371301 | YELLOW AXLE SUPPORTS FRONT BOOST 110mm FOR SELF ADJUSTING AXLE SYSTEM |
9 BIS | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
Informations
Jantes

à Trou de valve en mm : 6,5

Section pneu/boyau conseillée :
x" Ã x"
Rayons
Croisement : crossed 2
Tension (kg) : 100/120 avant
Tension (kg) : 100/120 avant
Moyeux
ENTRETIEN : Nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin avec de l'eau savonneuse. Evitez le lavage Haute Pression.
- Poids Arrière 27.5" : 885 g
- Poids Arrière 29" : 930 g

Piéces détachées
Jantes
1 | V2970115 | KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29'' 22mm RED TSS - while stock last |
1 | V2950115 | KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29'' 22mm BLK TSS - while stock last |
N/A | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |
Rayons
2 | V2382301 | 12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE |
3 | 36689601 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm" |
Moyeux
4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
4 BIS | N/A | CORPS DE MOYEU |
5 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
6 | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm |
6 BIS | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP |
6 BIS boos | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP |
7 | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE |
8 | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS |
9 | 99610701 | JOINT A LEVRE ITS4 |
10 | 99610601 | KIT CLIQUETS ITS4 |
10 BIS | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
11 | 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
11 BIS | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360 |
12 | 35684101 | ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
12 BIS | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360 |
15 | N/A | CORPS DE MOYEU |
15 | N/A | CORPS DE MOYEU |
15 BIS | N/A | CORPS DE MOYEU |
Pneus
17 | 39243232 | Pulse Pro 29" 2.25 |
17 | 39243221 | Pulse Pro 29" 2.1 |
{adapters}
13 | 32965001 | ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd) |
13 BIS | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
14 | 30873101 | 2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB |
16 | V2371401 | YELLOW AXLE SUPPORT REAR BOOST 148mm FOR SELF ADJUSTING AXLE SYSTEM |
Informations
Jantes

à Trou de valve en mm : 6,5

Section pneu/boyau conseillée :
x" Ã x"
Rayons
Croisement : crossed 2
Tension (kg) : 100/120 arrière
Tension (kg) : 100/120 arrière
Moyeux
ENTRETIEN : Nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin avec de l'eau savonneuse. Evitez le lavage Haute Pression.
LIVRE AVEC
(355 466 01) | 1 bouteille de liquide préventif Mavic |
(M40350 avant, M40351 arrière, M40352 arrière VTT) | Blocages rapides BR101 |
(996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) | Adaptateurs pour blocage rapide avant |
(308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) | Adaptateurs arrière 12x142 mm pour ITS4 et TS2 |
(129 838 01) | Valve UST et accessoires |
Fond de jante tubeless |