Cosmic Pro Carbon SL C
- Poids : 665 g
Piéces détachées
Jantes
1 | V4092610 | Kit Front rim Cosmic SL 40 RB |
1 | V2736710 | KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL/PRO CARBON UST 19 - while stock last |
1 | V2401010 | KIT FRT RIM COSMIC PRO CARBON SL Clincher - While stock last |
N/A | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |
N/A | V2690101 | KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE) |
Rayons
2 | V2271001 | KIT 9 FT BTD AERO SPK 271mm/WIDE ALU NIP/WASH - while stock last |
2 | V3662201 | KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 271 + alu nipp.wash |
Moyeux
4 | M40078 | ROULEMENTS MOYEU AVT 6901 |
5 | V2252501 | FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16 |
6 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM + |
Pneus
8 | 37805225 | Yksion Pro GripLink SSC 25 |
{adapters}
7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
Informations
Jantes
à Trou de valve en mm : 6,5
Section pneu/boyau conseillée :
25 Ã 32 mm
Rayons
Croisement : crossed 2
Tension (kg) : 60/70 arrière
Tension (kg) : 60/70 arrière
Moyeux
ENTRETIEN : Nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin avec de l'eau savonneuse. Evitez le lavage Haute Pression.
- Poids : 825 g
Piéces détachées
Jantes
1 | V4092713 | Kit Rear rim Cosmic SL 40 RB |
1 | V2736413 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST 19 - while stock last |
1 | V2401113 | KIT RR RIM COSMIC PRO CARBON SL Clincher - While stock last |
N/A | V2690101 | KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE) |
N/A | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |
Rayons
2 | V3663001 | KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Disc BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 278 + alu nippl.wash |
2 | V2271201 | KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK 278mm - while stock last |
3 | V2271101 | KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D BTD AERO SPK 260mm/ALU NIPPLE/WASH - while stock last |
3 | V3662801 | KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 260 + alu nippl.wash |
Moyeux
4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
5 | V2560101 | KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7 |
6 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
7 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
8 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |
13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS |
14 | V2251201 | ID360 AXLE UB |
15 | V2250901 | KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small) |
Pneus
17 | 37805525 | Yksion Pro PowerLink White 25 |
{adapters}
16 | B4989401 | Rear axle adapters 9mm QR |
Informations
Jantes
à Trou de valve en mm : 6,5
Section pneu/boyau conseillée :
25 Ã 32 mm
Rayons
Croisement : IsopulseÂ
Tension (kg) 110/115 arrière
Tension (kg) 110/115 arrière
Moyeux
ENTRETIEN : Nettoyage avec un chiffon sec ou au besoin avec de l'eau savonneuse. Evitez le lavage Haute Pression.
LIVRE AVEC
Blocages rapides BR601 | |
Fond de jante | |
Patins de frein carbone | |
Clé de réglage multifonction | |
Guide utilisateur |