Cosmic Pro Carbon SL C
- Gewicht : 665 g
Ersatzteile
Felgen
1 | V2736710 | KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL/PRO CARBON UST 19 - while stock last |
1 | V2401010 | KIT FRT RIM COSMIC PRO CARBON SL Clincher - While stock last |
1 | V4092610 | Kit Front rim Cosmic SL 40 RB |
N/A | V2690101 | KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE) |
N/A | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |
Speichen
2 | V3662201 | KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 271 + alu nipp.wash |
2 | V2271001 | KIT 9 FT BTD AERO SPK 271mm/WIDE ALU NIP/WASH - while stock last |
Radnabe
4 | M40078 | FRONT HUB 6901 BEARINGS |
5 | V2252501 | FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16 |
6 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM + |
Tyres
8 | 37805225 | Yksion Pro GripLink SSC 25 |
{adapters}
7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
Informationen
Felgen
Ventilloch à (mm): 6,5
Empfohlene Wulst-/Schlauchreifenbreite:
25 bis 32Â mm
Speichen
Einspeichung: 2-fach gekreuzt?
Spannung (kg) : 60/70 hinten
Spannung (kg) : 60/70 hinten
Radnabe
WARTUNG UND PFLEGE: Mit einem trockenen Tuch oder bei Bedarf mit Seifenwasser reinigen. Keinen Hochdruckreiniger verwenden.
- Gewicht : 825 g
Ersatzteile
Felgen
1 | V2736413 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST 19 - while stock last |
1 | V2401113 | KIT RR RIM COSMIC PRO CARBON SL Clincher - While stock last |
1 | V4092713 | Kit Rear rim Cosmic SL 40 RB |
N/A | V2690101 | KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE) |
N/A | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |
Speichen
2 | V2271201 | KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK 278mm - while stock last |
2 | V3663001 | KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Disc BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 278 + alu nippl.wash |
3 | V2271101 | KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D BTD AERO SPK 260mm/ALU NIPPLE/WASH - while stock last |
3 | V3662801 | KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 260 + alu nippl.wash |
Radnabe
4 | N/A | NABENKÖRPER |
5 | V2560101 | KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7 |
6 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
7 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
8 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |
13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS |
14 | V2251201 | ID360 AXLE UB |
15 | V2250901 | KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small) |
Tyres
17 | 37805525 | Yksion Pro PowerLink White 25 |
{adapters}
16 | B4989401 | Rear axle adapters 9mm QR |
Informationen
Felgen
Ventilloch à (mm): 6,5
Empfohlene Wulst-/Schlauchreifenbreite:
25 bis 32Â mm
Speichen
Einspeichung: IsopulseÂ
Spannung (kg) 110/115 hinten
Spannung (kg) 110/115 hinten
Radnabe
WARTUNG UND PFLEGE: Mit einem trockenen Tuch oder bei Bedarf mit Seifenwasser reinigen. Keinen Hochdruckreiniger verwenden.
GELIEFERT MIT
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) | |
Felgenband | |
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) | |
Bedienungsanleitung |