Cosmic Pro Carbon SL C
- Peso : 665 g
Pezzi di ricambio
Cerchioni
| 1 | V4092610 | Kit Front rim Cosmic SL 40 RB |
| 1 | V2401010 | KIT FRT RIM COSMIC PRO CARBON SL Clincher - While stock last |
| 1 | V2736710 | KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL/PRO CARBON UST 19 - while stock last |
| N/A | V2690101 | KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE) |
Raggi
| 2 | V3662201 | KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 271 + alu nipp.wash |
| 2 | V2271001 | KIT 9 FT BTD AERO SPK 271mm/WIDE ALU NIP/WASH - while stock last |
Mozzo
| 4 | M40078 | KIT CUSCINETTI MOZZO ANT. 6901 |
| 5 | V2252501 | FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16 |
| 6 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM + |
Tyres
| 8 | 37805225 | Yksion Pro GripLink SSC 25 |
{adapters}
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
Informazione
Cerchioni
Diam. foro valvola (mm): 6,5
Largh. raccomandata copertoncini/tubolare:
25-32Â mm
Raggi
Incrocio: in seconda
Tensione (kg) : 60/70 posteriore
Tensione (kg) : 60/70 posteriore
Mozzo
MANUTENZIONE: pulire con un panno asciutto o con acqua e sapone, se necessario. Evitare il lavaggio ad alta pressione.
- Peso : 825 g
Pezzi di ricambio
Cerchioni
| 1 | V4092713 | Kit Rear rim Cosmic SL 40 RB |
| 1 | V2401113 | KIT RR RIM COSMIC PRO CARBON SL Clincher - While stock last |
| 1 | V2736413 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST 19 - while stock last |
| N/A | V2690101 | KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE) |
Raggi
| 2 | V3663001 | KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Disc BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 278 + alu nippl.wash |
| 2 | V2271201 | KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK 278mm - while stock last |
| 3 | V2271101 | KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D BTD AERO SPK 260mm/ALU NIPPLE/WASH - while stock last |
| 3 | V3662801 | KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 260 + alu nippl.wash |
Mozzo
| 4 | N/A | CORPO MOZZO |
| 5 | V2560101 | KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7 |
| 6 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 7 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 8 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |
| 13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS |
| 14 | V2251201 | ID360 AXLE UB |
| 15 | V2250901 | KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small) |
Tyres
| 17 | 37805525 | Yksion Pro PowerLink White 25 |
{adapters}
| 16 | B4989401 | Rear axle adapters 9mm QR |
Informazione
Cerchioni
Diam. foro valvola (mm): 6,5
Largh. raccomandata copertoncini/tubolare:
25-32Â mm
Raggi
Incrocio: Isopulse
Tensione (kg) 110/115 posteriore
Tensione (kg) 110/115 posteriore
Mozzo
MANUTENZIONE: pulire con un panno asciutto o con acqua e sapone, se necessario. Evitare il lavaggio ad alta pressione.
VENDUTO CON
| Bloccaggi BR601 | |
| Flap | |
| Pattini freno in carbonio | |
| Chiave di regolazione multifunzione | |
| Guida utente |

Istruzioni