Crossmax Elite
- Peso delantera de 27,5? : 750 g
- Peso delantera de 29? : 785 g
Recambios
Llantas
1 | V2960115 | KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 27,5'' 22mm RED TUBELESS STRAIGHT SIDE |
1 | V2940115 | KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 27,5'' 22mm BLACK TUBELESS STRAIGHT SIDE |
N/A | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |
Radios
2 | V2381101 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS 27,5 |
Buje de la rueda
3 | N/A | CUERPO DE BUJE |
3 | N/A | CUERPO DE BUJE |
3 BIS | N/A | CUERPO DE BUJE |
4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB |
5 | V2371101 | KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm |
5 BIS | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |
5 BIS boos | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |
6 | V2370301 | FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE |
8 | N/A | CUERPO DE BUJE |
8 | N/A | CUERPO DE BUJE |
8 BIS | N/A | CUERPO DE BUJE |
10 | N/A | CUERPO DE BUJE |
11 | M40771 | BEARING KIT FOR LEFTY HUB |
12 | 36709301 | ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX |
Tyres
13 | 39243132 | Pulse Pro 27,5" 2.25 |
13 | 39243121 | Pulse Pro 27,5" 2.1 |
{adapters}
7 | 99694101 | 2 REDUCERS 15/9mm |
9 | V2371301 | YELLOW AXLE SUPPORTS FRONT BOOST 110mm FOR SELF ADJUSTING AXLE SYSTEM |
9 BIS | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
Información
Llantas
à de orificio para válvula (mm): 6,5
Ancho de clincher/tubular recomendado:
1,1" a 2,5"
(28 - 62mm)
Radios
Patrón de entramado: a 2 cruces
Tensión (kg): 100/120 delantera
Tensión (kg): 100/120 delantera
Buje de la rueda
MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño seco o agua jabonosa en caso necesario. Nunca usar un aparato de lavado a alta presión.
- Peso trasera de 27,5? : 885 g
- Peso trasera de 29? : 930 g
Recambios
Llantas
1 | V2960115 | KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 27,5'' 22mm RED TUBELESS STRAIGHT SIDE |
1 | V2940115 | KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 27,5'' 22mm BLACK TUBELESS STRAIGHT SIDE |
N/A | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |
Radios
2 | 36689301 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5"" 275mm" |
3 | V2382401 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE |
Buje de la rueda
4 | N/A | CUERPO DE BUJE |
4 | N/A | CUERPO DE BUJE |
4 BIS | N/A | CUERPO DE BUJE |
5 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
6 | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm |
6 BIS | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP |
6 BIS boos | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP |
7 | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE |
8 | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS |
9 | 99610701 | ITS4 SEAL |
10 | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT |
10 BIS | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
11 | 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
11 BIS | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360 |
12 | 35684101 | ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
12 BIS | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360 |
15 | N/A | CUERPO DE BUJE |
15 | N/A | CUERPO DE BUJE |
15 BIS | N/A | CUERPO DE BUJE |
Tyres
17 | 39243132 | Pulse Pro 27,5" 2.25 |
17 | 39243121 | Pulse Pro 27,5" 2.1 |
{adapters}
13 | 32965001 | ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd) |
13 BIS | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
14 | 30873101 | 2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB |
16 | V2371401 | YELLOW AXLE SUPPORT REAR BOOST 148mm FOR SELF ADJUSTING AXLE SYSTEM |
Información
Llantas
à de orificio para válvula (mm): 6,5
Ancho de clincher/tubular recomendado:
1,1" a 2,5"
(28 - 62mm)
Radios
Patrón de entramado: a 2 cruces
Tensión (kg) : 100/120 trasera
Tensión (kg) : 100/120 trasera
Buje de la rueda
MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño seco o agua jabonosa en caso necesario. Nunca usar un aparato de lavado a alta presión.
ENTREGADO CON
(355 466 01) | 1 envase de sellante Mavic |
(M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB) | Cierres rápidos BR101 |
(996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera) | Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera) |
(308 593 01 para ITS4, 329 650 01 para TS2) | Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para ITS4 and TS2 |
(129 838 01) | Válvula UST y accesorios |
Fondo de llanta Tubeless |